Сегодня, 13 сентября, в Ялте стартует спортивный фестиваль WOG Yalta Rally Fest 2013. В рамках фестиваля пройдет 5-й этап Чемпионата Украины и 15-й этап чемпионата ERC (European Rally Championship). На участие в гонках заявки подали 80 экипажей в составе 10 команд, сообщает корреспондент “Центра журналистских расследований”.
В гонках примут участие команды 77 rally team, Astana European Rally Team, ATS Rally Team, Avtodel Racing Team, Junior Way Team, Mentos Ascania Racing, Odessa Rally Team, Ultimate Rally Team, Virtus Racing и ХАДО-Моторспорт.
Самым молодым штурманом на ралли будет ялтинка Дарья Абрамова, которая участвует под номером 55. Пилотом с ней на этих гонках выступит 40-летний Сергей Крюков из Красноперекопска.
[royalslider id=”48″]
Список участников гонки WOG Yalta Rally Fest:
№ | Водитель 1 | Водитель 2 | Авто | Команда | Класс | Участие | Страна |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | САЛЮК ОЛЕКСАНДР | ЧЕРВОНЕНКО ЄВГЕН | FORD FIESTA R5 | Astana European Rally Team | 2 | ЧУ, КУ, ERC | KAZ |
2 | ЧМИХ МИКОЛА | ВІЛЬЧИНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | SUBARU IMPREZA | XADO-Motorsport | 3 | ЧУ, КУ, ERC | UKR |
3 | ГОРБАНЬ ВАЛЕРІЙ | КОРСЯ ВОЛОДИМИР | MINI JCW | Mentos Ascania Racing | 2 | ЧУ, КУ, ERC | UKR |
4 | ПУШКАР ВІТАЛІЙ | МІШИН ІВАН | MITSUBISHI LANCER | Odessa Rally Team | 3 | ЧУ, КУ, ERC | UKR |
5 | КОЧМАР ЮРІЙ | КОВАЛЬ СЕРГІЙ | MITSUBISHI LANCER | Odessa Rally Team | 3 | ЧУ, КУ, ERC | UKR |
7 | ТАГІРОВ ДМИТРО | ТАГІРОВ ВАДИМ | MITSUBISHI LANCER | Mentos Ascania Racing | 3 | ЧУ, КУ, ERC | RUS |
8 | КІКІРЄШКО ОЛЕКСІЙ | НІКОЛАЄВ АНДРІЙ | MINI JCW | Mentos Ascania Racing | 2 | ЧУ, КУ, ERC | UKR |
9 | ВАЖЕЄВСЬКИЙ ЮХИМ | ГОРБІК ОЛЕКСАНДР | MITSUBISHI LANCER | 77 rally team | 2 | ЧУ, КУ, ERC | UKR |
10 | ШАПОВАЛОВ ЮРІЙ | ШУМАКОВ ЛЮБОМИР | MITSUBISHI LANCER | 3 | ЧУ, КУ, ERC | UKR/ BLR | |
11 | КУЗЬМЕНКО АНТОН | КУЗЬМІНОВ ЮРІЙ | MITSUBISHI LANCER | Astana European Rally Team | 3 | ЧУ, КУ, ERC | UKR |
12 | СИДОРОВ ДЕНИС | БОНДАРЄВ ОЛЕКСАНДР | MITSUBISHI LANCER | Virtus Racing | 3 | ЧУ, КУ, ERC | UKR |
14 | РАДЗІВІЛ ДМИТРО | КОНОНОВ ПАВЛО | SUBARU IMPREZA | Junior Way Team | 3 | ЧУ, КУ, ERC | UKR |
15 | ЛУЦЕНКО ІВАН | ДЕРІЙ ВІКТОР | SUBARU IMPREZA | 3 | ЧУ, КУ, ERC | UKR | |
16 | ТІТОВ АНТОН | МІРЧЕВ ВЕНТСІСЛАВ | CITROEN DS3 R3t | 5 | ЧУ, КУ, ERC | BUL | |
17 | БЄСЄДІН СТАНІСЛАВ | ДОНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР | FORD FIESTA | XADO-Motorsport | 5 | ЧУ, КУ, ERC | UKR |
18 | КОНДРАТЕНКО ВОЛОДИМИР | ЦИРО ДМИТРО | HONDA CIVIC | Astana European Rally Team | 5 | ЧУ, КУ, ERC | UKR |
19 | ПАНОВ ОЛЕКСІЙ | ЯКУШЕВ АЛЕКСАНДР | HONDA CIVIC | Avtodel Racing Team | 5 | ЧУ, КУ, ERC | UKR |
20 | ШЕВЧЕНКО | ТОЛОКОННІКОВ | VAZ 2112 | 5 | ЧУ, КУ, ERC | KAZ | |
21 | ПРУСС СТАНІСЛАВ | ГОРШКОВ МИХАЙЛОЙ | VAZ 2112 | 5 | ЧУ, КУ, ERC | UKR | |
22 | КАСІМ ЮРІЙ | VAZ 2112 | 5 | ЧУ, КУ, ERC | UKR | ||
23 | ЄРОХІН ВАДИМ | ХОРОЛЬСЬКИЙ АРТЕМ | HONDA CIVIC | 5 | ЧУ, КУ, ERC | UKR | |
24 | АНГЕЛОВ МІРОСЛАВ | ІЛІЄВ ПЕТАР | RENAULT CLIO | 5 | ЧУ, КУ, ERC | BUL | |
25 | КРИЧЕВСЬКИЙ ВАСИЛИЙ | АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР | HONDA CIVIC | 5 | ЧУ, КУ, ERC | RUS | |
26 | САЙФУДІНОВ ОЛЕКСІЙ | ПИЛИПЕНКО ОЛЕКСІЙ | SUZUKI SWIFT | 6 | ЧУ, КУ, ERC | UKR | |
27 | ЯРОМЕНКО АНДРІЙ | БІЛОУС ВАЛЕРІЯ | CITROEN SAXO | 6 | ЧУ, КУ, ERC | UKR | |
40 | СОБОЛЕВ МИКОЛА | КРАВЦОВА ТЕТЯНА | MITSUBISHI LANCER | Virtus Racing | У4000 | ЧУ, КУ | UKR |
41 | АНІСІМОВ МИХАЙЛО | АНІСІМОВА КАТЕРИНА | MITSUBISHI LANCER | У4000 | ЧУ, КУ | UKR | |
42 | ОСТАПЧЕНКО ІВАН | АРТЬОМОА ВІКТОР | MITSUBISHI LANCER | У4000 | ЧУ, КУ | UKR | |
43 | ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР | РОЩЕНКО АНДРІЙ | MITSUBISHI LANCER | У4000 | ЧУ, КУ | UKR | |
44 | ФЕЛЬДМАН ОЛЕКСАНДР | SUBARU IMPREZA | У4000 | ЧУ, КУ | UKR | ||
45 | ГАНДЖА БОРИС | ПОТІЙКО СЕРГІЙ | SUBARU IMPREZA | У4000 | ЧУ, КУ | UKR | |
46 | КОНОПЕЛЬКІН ЄВГЕН | МАЛКОВ ДЕНИС | SUBARU IMPREZA | У4000 | ЧУ, КУ | UKR | |
47 | ФОМЕНКО ЄВГЕН | КОРЗУН АНТОН | MITSUBISHI LANCER | ATS Rally Team | У4000 | ЧУ, КУ | UKR |
48 | ЧЕКАН СЕРГІЙ | ЗІНОВЄВ ДМИТРО | LANCIA DELTA | У4000 | ЧУ, КУ | UKR | |
49 | ШЕВЧЕНКО АНДРІЙ | ТОДОСОВ ПАВЛО | SUBARU IMPREZA | У4000 | ЧУ, КУ | UKR | |
50 | КАДУЧЕНКО ЯРОСЛАВ | ПИЩИК ДМИТРО | FORD FIESTA | 77 rally team | У3500 | ЧУ, КУ | UKR |
51 | ЯЦЮК ОЛЕКСІЙ | СИТНІКОВА ВІКТОРІЯ | SKODA FABIA | У3500 | ЧУ, КУ | UKR | |
52 | КОПИЛЕЦЬ ПАВЛО | БОРЩЄНКО ЄВГЕН | SEAT LEON | У3500 | ЧУ, КУ | UKR | |
53 | РОЩЕНКО ВОЛОДИМИР | СУЛЯЄВ СЕРГІЙ | FORD ESCORT | У3500 | ЧУ, КУ | UKR | |
54 | КОЗІН РОМАН | ВАНСОВИЧ СЕРГІЙ | HONDA CRX | У3500 | ЧУ, КУ | UKR | |
55 | КРЮКОВ СЕРГІЙ | АБРАМОВА ДАРЬЯ | VW GOLF | У3500 | ЧУ, КУ | UKR | |
56 | ТАНАНЕВИЧ ДМИТРО | СТАНІСЛАВЧУК АНДРІЙ | VAZ 2112 | 77 rally team | У2000 | ЧУ, КУ | UKR |
57 | ВІЛМАНТАС ПУПІУС | ГЕДІМІНАС РАКАС | RENAULT CLIO | У2000 | ЧУ, КУ | BLR | |
58 | ПІНЧУК ВЯЧЕСЛАВ | СТОРЧАК ІГОР | OPEL KADETT | У2000 | ЧУ, КУ | UKR | |
59 | АПОСТОЛЮК ВОЛОДИМИР | СКОК СЕРГІЙ | VAZ 2108 | У2000 | ЧУ, КУ | UKR | |
60 | ВАРТАНЯН ВАЛЕРІЙ | ДІМОВ АНДРІЙ | OPEL KADETT | У2000 | ЧУ, КУ | UKR | |
61 | НІКОЛАЄНКО ДМИТРО | ПАНАСЕНКО ЮРІЙ | RENAULT CLIO | У2000 | ЧУ, КУ | UKR | |
62 | КОБЗЄВ ОЛЕКСАНДР | СИМАКОВИЧ ПАВЛО | VAZ 2108 | Ultimate Rally Team | У2000 | ЧУ, КУ | UKR |
63 | ВОЛОШИН АНДРІЙ | РАТУШНИЙ МИКОЛА | VAZ 2108 | У2000 | ЧУ, КУ | UKR | |
64 | РОГОЧИЙ ОЛЕКСАНДР МОЛОД. | РОГОЧИЙ ОЛЕКСАНДР | VAZ 2108 | Junior Way Team | У1600 | ЧУ, КУ | UKR |
65 | МАЛОВ ПАВЛО | ОСТРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНРД | VAZ 2108 | Junior Way Team | У1600 | ЧУ, КУ | UKR |
66 | КОБЗЄВ ОЛЕКСІЙ | БЄЛІКОВ МАКСИМ | VAZ 1119 | Ultimate Rally Team | У1600 | ЧУ, КУ | UKR |
67 | КОВАЛЕНКО ОЛЕКСІЙ | ДЬЯЧУК АНДРІЙ | VAZ 2108 | У1600 | ЧУ, КУ | UKR | |
68 | ЮШКОВ ОЛЕКСАНДР | ЧАПЛИГІН ОЛЕГ | CITROEN SAXO | У1600 | ЧУ, КУ | UKR | |
69 | ГНАТЕНКО ВОЛОДИМИР | ГНАТЕНКО ОЛЕКСАНДР | HONDA CIVIC | У1600 | ЧУ, КУ | UKR | |
70 | КІНАС МИХАЙЛОВ | КАЧКА ДЕНИС | VAZ 2108 | У1600 | ЧУ, КУ | UKR | |
71 | ПУШКО ЕДУАРД | ШЕВЧЕНКО ІГОР | VAZ 2108 | У1600 | ЧУ, КУ | UKR | |
72 | КОСТЮКОВ СЕРГІЙ | КОРШИКОВ ЄВГЕН | VAZ 2108 | XADO-Motorsport | У1400 | ЧУ, КУ | UKR |
73 | БОНДАРЕВ ДЕНИС | ЗАГОСКІН ОЛЕКСАНДР | ZAZ 1102 | Virtus Racing | У1400 | ЧУ, КУ | UKR |
74 | ЖУРАВЛЬОВ ІГОР | САЛЕЙ ВАЛЕРІЙ | ZAZ 2108 | У1400 | ЧУ, КУ | UKR | |
75 | БІЧЕНКО ОЛЕКСАНДР | ZAZ 2108 | ATS Rally Team | У1400 | ЧУ, КУ | UKR | |
76 | МЕДВЕДЧЕНКО ОЛЕКСАНДР | МЕДВЕДЧЕНКО ЛОЛІТА | ZAZ 1102 | У1400 | ЧУ, КУ | UKR | |
77 | БЄЛЬСЬКИЙ ОЛЕГ | ЗАПОРОЖЕЦЬ СЕРГІЙ | ZAZ 1102 | У1400 | ЧУ, КУ | UKR | |
78 | СОУСТОВА ЛАДА | ПАХОМОВА ГАННА | ZAZ 1102 | У1400 | ЧУ, КУ | UKR | |
79 | ПЛЯШКО ОЛЕКСІЙ | НЕДЕЛЯЕВ АНДРІЙ | VW GOLF | У1400 | ЧУ, КУ | UKR | |
80 | НИКИТЮК МИКОЛА | ФЕДОРЕНКО ДМИТРО | SUBARU IMPREZA | У4000 | ЧУ, КУ | UKR |
Напомним, сегодня в 18:30 на набережной Ялты состоится торжественное открытие Yalta Rally Fest 2013.
Как сообщалось, во время проведения 13-15 сентября 2013 в Ялте гонки «WOG Yalta Rally Fest»будут частично перекрыты дороги.