“Таврия” поднялась на шестое место в турнирной таблице

News

В этот уик-энд в украинской Премьер-лиге играются матчи 17 тура.

Первым в субботу завершился матч в Симферополе, где местная “Таврия” со счетом 1:0 обыграла “Волынь”. Единственный гол на 88 минуте забил Максим Калиниченко. Одержав вторую победу подряд, “Таврия” поднялась на шестое место в турнирной таблице.

Ранее вчера “Ильичевец” и “Арсенал” сыграли вничью – 0:0.

Таблица чемпионата Украины:

КОМАНДА И В Н П М О
1. Динамо 16 12 4 0 34-8 40
2. Шахтер 16 12 3 1 38-12 39
3. Металлист 16 10 5 1 25-13 35
4. Днепр 16 8 3 5 26-19 27
5. Арсенал 17 7 6 4 21-11 27
6. Таврия 17 6 6 5 22-20 24
7. Ворскла 16 6 5 5 21-19 23
8. Металлург Д 16 7 2 7 16-16 23
9. Кривбасс 16 6 4 6 12-14 22
10. Волынь 17 5 4 8 16-25 19
11. Черноморец 16 4 5 7 13-20 17
12. Ильичевец 17 4 5 8 16-26 17
13. Карпаты 16 3 5 8 14-21 14
14. Заря 16 3 3 10 13-29 12
15. Александрия 16 2 5 9 14-28 11
16. Оболонь 16 0 5 11 6-26 5

Источник: Сегодня